服務(wù)熱線(xiàn)
15175717500
13784727272
歡迎訪(fǎng)問(wèn)滄州科興儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
86-0317-4408128更新時(shí)間:2016-04-03 瀏覽次數(shù):1427
商品混凝土攪拌站試驗(yàn)儀器清單
以下成套項(xiàng)目由滄州科興儀器設(shè)備有限公司提供,想了解更多詳細(xì)參數(shù),請(qǐng)
商 品 混 凝 土 攪 拌 站 試 驗(yàn) 儀 器 清 | |||||
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
一、水泥儀器 | |||||
1 | 全自動(dòng)水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-300 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-300B | 臺(tái) | 1 | |
2 | 電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | DKZ-5000 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | DKZ-6000 | 臺(tái) | 1 | |
3 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 水泥膠砂震實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 臺(tái) | 1 | |
5 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 臺(tái) | 1 | |
6 | 全不銹鋼沸煮箱 | FZ-31A | 臺(tái) | 1 | |
7 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 雷氏夾 | LJ-175 | 只 | 6 | |
9 | 雷氏夾附件 | 6套裝 | 盒 | 1 | |
10 | 雷氏夾托架 | 只 | 2 | ||
11 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度及凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | 錐形維卡儀 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 電動(dòng)勃氏透氣比面積儀 | DBT-127 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 數(shù)顯勃氏透氣比表面積測(cè)定儀 | SBT-127 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 水泥流動(dòng)度測(cè)定儀 | NYL-3 | 臺(tái) | 1 | |
14 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FYS-150B | 臺(tái) | 1 | |
15 | 水泥混凝土標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱 | HBY-40A | 臺(tái) | 1 | |
二、砂石混凝土儀器 | |||||
1 | 全自動(dòng)混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000E | 臺(tái) | 1 | |
或 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | TYE-2000B | 臺(tái) | 1 | |
2 | 頂擊式標(biāo)準(zhǔn)篩振篩機(jī) | ZBSX-92A | 臺(tái) | 1 | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 國(guó)標(biāo),¢300 | 套 | 1 | |
或 | 標(biāo)準(zhǔn)砂石篩 | 行標(biāo),¢300 | 套 | 1 | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 國(guó)標(biāo),¢300 | 套 | 1 | |
或 | 標(biāo)準(zhǔn)石子篩 | 行標(biāo),¢300 | 套 | 1 | |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室自動(dòng)控制儀 | BYS-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | |
8 | 砼收縮膨脹儀 | HSP-540 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
9 | 砼彈性模量測(cè)定儀 | TM-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
10 | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱 | JYZ700 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
11 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1平方米 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 混凝土試驗(yàn)用振動(dòng)臺(tái) | ZH.DG-80 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 混凝土貫入阻力測(cè)定儀 | HG-1000 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 手動(dòng)混凝土貫入阻力測(cè)定儀 | HG-1000S | 臺(tái) | 1 | |
13 | 混凝土拌和物含氣量測(cè)定儀 | HC-7L | 臺(tái) | 1 | |
或 | 數(shù)顯混凝含氣量測(cè)定儀 | HC-7S | 臺(tái) | 1 | |
14 | 混凝土拌和物維勃稠度儀 | VBR-1 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 數(shù)顯混凝土拌合物維勃稠度儀 | VBR-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | |
15 | 強(qiáng)制式單臥軸混凝土攪拌機(jī) | SJD-60 | 臺(tái) | 1 | |
16 | 混凝土抗折試驗(yàn)機(jī) | TYE-100A | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
17 | 混凝土快速試模 | 套 | 1 | 選購(gòu) | |
18 | 混凝土抗?jié)B儀 | HS-4 | 臺(tái) | 1 | |
或 | 混凝土數(shù)顯抗?jié)B儀 | HS-4S | 臺(tái) | 1 | |
19 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 數(shù)顯比長(zhǎng)儀 | BC-Ⅱ | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
21 | 石粉含量測(cè)定儀 | NSF-1 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
22 | 混凝土塌落度標(biāo)尺 | 把 | 1 | ||
23 | 塌落度桶、漏斗、搗棒 | 套 | 3 | ||
24 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 付 | 1 | ||
25 | 壓碎指標(biāo)值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
26 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
三、通用儀器 | |||||
1 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 45×55×55 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 架盤(pán)天平 | 1000g | 臺(tái) | 1 | |
3 | 架盤(pán)天平 | 2000g | 臺(tái) | 1 | |
4 | 臺(tái)秤 | 10kg | 臺(tái) | 1 | |
5 | 臺(tái)秤 | 100kg | 臺(tái) | 1 | |
6 | 電子天平 | 210g/0.01g | 臺(tái) | 1 | |
7 | 3100g/1g | 臺(tái) | 2 | ||
8 | 16kg/1g | 臺(tái) | 1 | ||
9 | 電子分析天平 | 200g/0.1mg | 臺(tái) | 1 | |
10 | 電子靜水天平 | MP51001J | 臺(tái) | 1 | |
11 | 火焰光度計(jì) | FP640 | 臺(tái) | 1 | 選購(gòu) |
或 | 火焰光度計(jì) | WGH-1 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 箱式電阻爐 | SX2-5-12 | 臺(tái) | 1 | |
13 | 可調(diào)電爐 | 1000W | 臺(tái) | 1 | |
14 | 游標(biāo)卡尺 | 300mm | 把 | 1 | |
四、配件耗材 | |||||
1 | 水泥抗折試模 | 40x40x160mm | 付 | 30 | |
2 | 新標(biāo)準(zhǔn)抗壓夾具 | 40mmx40mm | 付 | 2 | |
3 | 抗折夾具 | 配電動(dòng)抗折機(jī) | 付 | 1 | |
4 | 水泥留樣桶 | ¢200×250 | 只 | 40 | |
5 | 水泥試驗(yàn)篩 | 0.9mm | 只 | 3 | |
6 | 水泥試驗(yàn)篩 | 0.08mm | 只 | 3 | |
7 | 水泥負(fù)壓篩 | 0.045mm | 只 | 3 | |
8 | 抗壓試模 | 150×150×150 | 付 | 50 | |
9 | 100×100×100 | 付 | 12 | ||
10 | 100×100×100三聯(lián) | 付 | 10 | ||
11 | 混凝土抗?jié)B試模 | 175×185×150 | 付 | ||
12 | 搪瓷盤(pán) | 35*50 | 只 | 6 |
傳真:86-0317-4408128
地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣
版權(quán)所有 © 2024 滄州科興儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):冀ICP備14023483號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap